Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Лист 6 мм , 40Х | 85000 | 0,469 | |
Лист 8 мм , 40Х | 69000 | 1,008 | |
Лист 10 мм , 40Х | 69000 | 0,65 | |
Лист 10мм , 40Х, АША | 69000 | 5,363 | |
Лист 12 мм , 40Х, АША | 69000 | 6,556 | |
Лист 14 мм , 40Х, АША | 67000 | 3,617 | |
Лист 16 мм , 40Х | 67000 | 0,106 | |
Лист 16 мм , 40Х, АША | 65000 | 4,156 | |
Лист 20 мм , 40Х, АША | 67000 | 3,043 | |
Лист 25 мм , 40Х, АША | 67000 | 3,632 | |
Лист 30 мм , 40Х, АША | 67000 | 4,524 | |
Лист 40 мм , 40Х | 67000 | 0,294 | |
Лист 45 мм , 40Х, АША | 67000 | 5,943 | |
Лист 50 мм , 40Х | 67000 | 0,503 | |
Лист 70 мм , 40Х, АША | 69000 | 0,533 | |
Лист 80 мм , 40Х, АША | 69000 | 5,712 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Квадрат 20 мм, 40Х | 6 | 55000 | 0,072 |
Круг 3,5 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, бунт | 55000 | 0,071 | |
Круг 7,8 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, бунт | 55000 | 0,092 | |
Круг 10 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 6,02 | 55000 | 0,384 |
Круг 12 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 6,04 | 55000 | 0,617 |
Круг 16 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.7 - 6.02 | 55000 | 0,873 |
Круг 19,5 мм, 45Х, ГОСТ 7417 | 4,5 | 55000 | 0,266 |
Круг 20 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 6 - 6.04 | 55000 | 0,71 |
Круг 25 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.7 - 6 | 55000 | 0,428 |
Круг 30 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 6,03 | 55000 | 0,228 |
Круг 36 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.8 - 5.9 | 55000 | 0,248 |
Круг 40 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 6 | 55000 | 0,148 |
Круг 45 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,8 | 55000 | 0,347 |
Круг 48 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,9 | 55000 | 0,077 |
Круг 50 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,7 | 55000 | 0,597 |
Круг 56 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.83 - 5.95 | 55000 | 1,001 |
Круг 60 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,8 | 55000 | 0,581 |
Круг 65 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,9 | 55000 | 0,788 |
Круг 70 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,9 | 55000 | 0,224 |
Круг 80 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.86 - 5.9 | 55000 | 1,005 |
Круг 90 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 1.71 - 5.07 | 55000 | 1,252 |
Круг100 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 1.11 - 4.87 | 55000 | 0,711 |
Круг105 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 2.06 - 2.59 | 55000 | 0,155 |
Круг110 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,6 | 55000 | 0,964 |
Круг120 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.8 - 5.85 | 55000 | 1,214 |
Круг130 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.5 - 5.2 | 55000 | 1,537 |
Круг150 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,2 | 55000 | 0,837 |
Круг160 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.59 - 5.85 | 55000 | 1,211 |
Круг170 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.86 - 6 | 55000 | 1,213 |
Круг180 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5.04 - 5.83 | 55000 | 1,218 |
Круг190 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,4 | 66000 | 0,987 |
Круг200 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 0.98 - 3.27 | 66000 | 1,392 |
Круг210 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.5 - 5.17 | 65000 | 1,269 |
Круг220мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,75 | 65000 | 0,85 |
Круг230 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,5 | 66000 | 1,449 |
Круг240 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4.6 - 5.03 | 65000 | 0,977 |
Круг250 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 0.73 - 2.16 | 65000 | 1,146 |
Круг260 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 3.43 - 4.48 | 65000 | 1,817 |
Круг270 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,09 | 65000 | 1,792 |
Круг280 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,75 | 65000 | 0,31 |
Круг290 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 5,02 | 65000 | 0,832 |
Круг 290 мм, 40Х, ГОСТ 2590, УЗК, обточка | 2,75 | 65000 | 0,276 |
Круг300 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 0.83 - 1.56 | 65000 | 1,115 |
Круг310 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,52 | 65000 | 1,315 |
Круг320 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 4,4 | 71000 | 3,397 |
Круг 330 мм, 40Х, ГОСТ 2590, УЗК, обточка | 3,86 | 71000 | 0,551 |
Круг340 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 3.7 - 3.8 | 74000 | 6,438 |
Круг 340 мм, 40Х, ГОСТ 2590, УЗК, обточка | 5,12 | 71000 | 1,092 |
Круг350 мм, 40Х, ГОСТ 2590 | 0.8 - 3.6 | 71000 | 3,167 |
Шестигранник 36 мм, 40Х, ГОСТ 2879 | 4 | 32000 | 0,056 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Поковка ф240±10 мм, ст. 45Х | 1,35 | 45000 | 0,46 |
Поковка ф350 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 5,3 | 79500 | 3,734 |
Поковка ф365 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 3,67 | 79500 | 0,872 |
Поковка ф380 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 0,43 | 79500 | 0,259 |
Поковка ф400 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 3,03 | 79500 | 1,561 |
Поковка ф415 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,95 | 79500 | 2,237 |
Поковка ф450 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,45 | 79500 | 2,335 |
Поковка ф480 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,7 | 79500 | 1,792 |
Поковка ф500 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,54 | 79500 | 0,219 |
Поковка ф520 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,4 | 79500 | 3,806 |
Поковка ф550 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 2,27 | 79500 | 0,939 |
Поковка ф580 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II | 79500 | 4,916 | |
Поковка 120х140х1830, 40Х | 55000 | 0,241 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Круг 11 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,6 | 80000 | 0,115 |
Круг 12 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.2 - 4.5 | 80000 | 0,482 |
Круг 14 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,7 | 80000 | 0,264 |
Круг 15 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,8 | 80000 | 1,392 |
Круг 22 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,15 | 80000 | 1,038 |
Круг 24 мм, 38ХА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5 | 80000 | 1,047 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Шестигранник 11 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4,5 | 95200 | 0,851 |
Шестигранник 13 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4,58 | 95200 | 1,167 |
Шестигранник 14 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4,3 | 95200 | 0,648 |
Шестигранник 17 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5 - 5.2 | 95200 | 0,252 |
Шестигранник 19 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5,74 | 95200 | 0,833 |
Шестигранник 22 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5 - 5.2 | 95200 | 0,478 |
Шестигранник 24 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5,2 | 95200 | 0,304 |
Шестигранник 30 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5 - 5.2 | 95200 | 0,714 |
Шестигранник 10 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5 | 95200 | 0,9 |
Шестигранник 32 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 6 | 95200 | 1,023 |
Шестигранник 36 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5,5 | 95200 | 0,674 |
Шестигранник 41 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5,4 | 95200 | 1,272 |
Шестигранник 46 мм, 38ХА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4,5 | 95200 | 1,575 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Лента 0,5х350х2000мм , 30ХГСА | 230000 | 0,185 | |
Лента 0,8х350х2000мм , 30ХГСА | 230000 | 0,195 | |
Лист 0,8х330х2000мм , 30ХГСА | 230000 | 0,023 | |
Лист 1,0х1200х2000мм , 30ХГСА , ГОСТ19904 | 140000 | 0,297 | |
Лист 1,2х1200х2000мм , 30ХГСА, ГОСТ19904 | 140000 | 0,582 | |
Лист 1,5х1200х2000мм , 30ХГСА, ГОСТ19904 | 140000 | 0,144 | |
Лист 2,5х1000х2000 мм , 30ХГСА, ГОСТ19903 | 120000 | 0,237 | |
Лист 4х1000х2000 мм , 30ХГСА, ГОСТ19903 | 130000 | 0,316 | |
Лист 10 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 0,762 | |
Лист 12 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 4,224 | |
Лист 14 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 4,916 | |
Лист 16 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 5,621 | |
Лист 18 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 0,702 | |
Лист 20 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 1,538 | |
Лист 30 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 2,55 | |
Лист 40 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 7,176 | |
Лист 50 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 4,884 | |
Лист 60 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 6,238 | |
Лист 70 мм, 30ХГСА, (РТП) | 78000 | 0,892 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Круг 8 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.04 - 3.2 | 120000 | 2,218 |
Круг 10 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.3 - 4.5 | 83500 | 2,128 |
Круг 12 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.86 - 4.2 | 83500 | 2,496 |
Круг 14 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.9 - 4.5 | 83500 | 1,162 |
Круг 16 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.8 - 5.1 | 83500 | 1,52 |
Круг 18 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.83 - 4.9 | 83500 | 2,461 |
Круг 20 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.8 - 5 | 83500 | 1,188 |
Круг 22 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4,81 | 83500 | 0,582 |
Круг 24 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.2 - 4.9 | 83500 | 2,014 |
Круг 25 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.5 - 5 | 83500 | 2,193 |
Круг 26 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4,9 | 83500 | 1,052 |
Круг 28 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4,86 | 83500 | 0,268 |
Круг 30 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 5,03 | 83500 | 2,688 |
Круг 34 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.6 - 5.2 | 83500 | 0,693 |
Круг 36 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 5.2 - 5.3 | 83500 | 2,25 |
Круг 40 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.38 - 5.1 | 83500 | 1,423 |
Круг 42 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.6 - 5.4 | 83500 | 1,18 |
Круг 45 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.6 - 5.8 | 83500 | 2,467 |
Круг 50 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.8 - 5.8 | 83500 | 2,264 |
Круг 56 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.9 - 4.8 | 83500 | 2,307 |
Круг 60 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.6 - 4.8 | 83500 | 1,979 |
Круг 65 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.4 - 5.39 | 83500 | 1,071 |
Круг 70 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.87 - 5.41 | 83500 | 1,569 |
Круг 80 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.9 - 5.29 | 83500 | 1,869 |
Круг 90 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 5,88 | 83500 | 2,824 |
Круг 100 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.8 - 4.4 | 83500 | 1,7 |
Круг 110 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.5 - 5.15 | 83500 | 1,395 |
Круг 115 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4.35 - 5 | 83500 | 0,947 |
Круг 120 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4 - 4.93 | 83500 | 1,745 |
Круг 130 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3,47 | 83500 | 1,198 |
Круг 130 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86, обточка | 3.7 - 4 | 83500 | 0,485 |
Круг 140 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4,2 | 83500 | 2,299 |
Круг 150 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 5,62 | 83500 | 1,743 |
Круг 160 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 4,5 | 83500 | 1,328 |
Круг 170 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.74 - 4.05 | 83500 | 2,44 |
Круг 180 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 2.58 - 3.75 | 83500 | 1,348 |
Круг 190 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 2.53 - 5.8 | 83500 | 3,542 |
Круг 200 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 93000 | 3,108 | |
Круг 210 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.94 - 4.69 | 83500 | 0,352 |
Круг 220 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3.68 - 3.85 | 83500 | 3,267 |
Круг 230 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 3,45 | 95000 | 2,263 |
Круг 240 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 2.58 - 2.64 | 83500 | 1,8 |
Круг 250 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 2.44 - 2.87 | 83500 | 1,645 |
Круг 260 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 1.17 - 2.55 | 83500 | 1,144 |
Круг 270 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590, ТУ14-1-950-86 | 1.99 - 2 | 83500 | 1,024 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Круг 4 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 2,8 | 170000 | 0,925 |
Круг 5 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 2,7 | 170000 | 0,41 |
Круг 6 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 2,7 | 170000 | 0,705 |
Круг 7 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 2.6 - 2.9 | 152000 | 0,411 |
Круг 10 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5 | 135000 | 1,725 |
Круг 11 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.8 - 5 | 125000 | 0,981 |
Круг 12 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5,1 | 130000 | 1,55 |
Круг 13 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 125000 | 2,591 | |
Круг 14 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4 - 5 | 135000 | 1,032 |
Круг 16 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.4 - 4.5 | 130000 | 1,019 |
Круг 17 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4 - 5 | 125000 | 0,18 |
Круг 18 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.7 - 4.9 | 135000 | 1,121 |
Круг 20 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5.4 - 5.45 | 125000 | 1,252 |
Круг 21 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 3.13 - 3.2 | 125000 | 0,853 |
Круг 22 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,85 | 125000 | 1,366 |
Круг 24 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,8 | 125000 | 1,021 |
Круг 25 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5 | 125000 | 1,048 |
Круг 26 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4,8 | 125000 | 0,215 |
Круг 28 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5,77 | 125000 | 1,52 |
Круг 30 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.7 - 5.2 | 125000 | 2,611 |
Круг 31 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 125000 | 0,025 | |
Круг 32 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5 | 125000 | 0,294 |
Круг 34 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5.1 - 5.2 | 125000 | 1,492 |
Круг 36 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 5,5 | 125000 | 1,026 |
Круг 38 мм, 30ХГСА, ГОСТ 7417, ТУ14-1-950-86 | 4.2 - 4.7 | 125000 | 1,533 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Круг 14 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590 | 4,8 | 50000 | 0,692 |
Круг 20 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590 | 4.5 - 5 | 50000 | 0,063 |
Круг 30 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590 | 4.5 - 5 | 50000 | 2,896 |
Круг 34 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590 | 4.2 - 5 | 50000 | 0,4 |
Круг 75 мм, 30ХГСА, ГОСТ 2590 | 4 | 50000 | 0,156 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Шестигранник 5,5 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 3.1 - 3.15 | 155000 | 0,794 |
Шестигранник 6 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 3,6 | 155000 | 1,754 |
Шестигранник 7 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 3 - 3.4 | 155000 | 1,354 |
Шестигранник 8 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 2.6 - 3.2 | 155000 | 0,914 |
Шестигранник 9 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 3.1 - 3.6 | 155000 | 2,601 |
Шестигранник 10 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.6 - 5.2 | 135000 | 2,272 |
Шестигранник 12 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.5 - 4.8 | 143000 | 3,32 |
Шестигранник 13 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.5 - 4.9 | 135000 | 1,933 |
Шестигранник 14 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.5 - 4.6 | 135000 | 1,633 |
Шестигранник 17 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5 - 6.08 | 143000 | 2,912 |
Шестигранник 19 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5.5 - 5.64 | 135000 | 3,274 |
Шестигранник 22 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5.2 - 5.87 | 143000 | 2,512 |
Шестигранник 24 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.5 - 5.3 | 143000 | 2,299 |
Шестигранник 27 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.7 - 5.3 | 135000 | 1,892 |
Шестигранник 30 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.05 - 5.62 | 143000 | 1,968 |
Шестигранник 32 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 4.9 - 5.4 | 145000 | 1,084 |
Шестигранник 36 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(АТП) | 5.5 - 5.9 | 135000 | 1,38 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Круг 8 мм, 38ХГН, ГОСТ 7417 | 30000 | 0,498 | |
Круг 25 мм, 12ХН3А, ГОСТ 2590 | 5,5 | 60000 | 0,26 |
Круг 34 мм, 12ХН3А, ГОСТ 2590 | 55000 | 0,291 | |
Круг 36 мм, 12Х2НВФА, ТУ 14-1-3238-81 | 4 | 55000 | 0,44 |
Круг 58 мм, 20ХН2М, ГОСТ 2590 | 40000 | 0,84 | |
Круг 105 мм, 38Х2МЮА, ГОСТ2590 | 5 | 40000 | 2,079 |
Квадрат 160 мм, 40ХН2МА, ГОСТ 1133 | 2.56 - 2.8 | 45000 | 0,47 |
Квадрат 80 мм, ОХН3М, ТУ14-1-1109-74 | 65000 | 0,33 | |
Квадрат 100 мм, ОХН3М, ТУ14-1-1109-74 | 65000 | 0,356 |
Легированная конструкционная сталь ГОСТ 4543 выпускается в листах, полосах, кругах и шестигранниках различного размера. По способу производства прокат делится на горяче- и холоднокатаный. Изделия из такого материала могут применяться для изготовления различных элементов конструкций, подвергаемых термообработке, которая в свою очередь изменяет их механические свойства. Благодаря легированию прокаливаемость такой стали значительно увеличивается, что обеспечивает однородность качеств по всему сечению любого изделия. Листовая легированная сталь ГОСТ 4543 часто используется при изготовлении тонкостенных конструкций сварочным способом.
Компания «МетИнвестГрупп» предлагает купить в Санкт-Петербурге легированную конструкционную сталь ГОСТ 4543 различных марок. В нашем каталоге представлен широкий сортамент изделий из подобных сталей: листы различной толщины, полосы, круги разного диаметра, шестигранники, поковки и квадраты. Вся продукция проходит строгий контроль качества и полностью соответствует требованиям стандарта.
Цены на конструкционную легированную сталь устанавливаются с учетом марки металла, типа и размера изделия. В нашей компании действует лояльная ценовая политика, что позволяет поддерживать стоимость продукции на доступном уровне. Заказать изделия можно партиями любого объема. На складе компании всегда имеется достаточный запас готовой продукции и действует услуга доставки заказов в Санкт-Петербурге.