Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Поковка ф250 мм, ст.20, L-0.6 м | 0,6 | 60000 | 0,25 |
Поковка ф365 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 4 | 77000 | 2,989 |
Поковка ф380 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 4,7 | 77000 | 2,232 |
Поковка ф400 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 4,18 | 77000 | 3,344 |
Поковка ф400х 120 мм, ст.20 | 77000 | 0,18 | |
Поковка ф420 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 3,83 | 77000 | 2,358 |
Поковка ф435 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 3,4 | 77000 | 3,699 |
Поковка ф450 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,43 | 77000 | 2,883 |
Поковка ф465 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,95 | 77000 | 3,814 |
Поковка ф480 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,1 | 77000 | 1,716 |
Поковка ф500 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,02 | 77000 | 2,412 |
Поковка ф515 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,53 | 77000 | 4,34 |
Поковка ф530 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,3 | 77000 | 1,144 |
Поковка ф550 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 77000 | 2,13 | |
Поковка ф560 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 2,1 | 77000 | 4,14 |
Поковка ф600 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II | 1,8 | 77000 | 3,855 |
Длина, м | Цена, руб, с НДС | Остаток, т | |
Поковка 120х210х2000, ст.50 | 59000 | 1,961 | |
Поковка 130х150х2000, ст.50 | 59000 | 0,598 | |
Поковка 150х815х860, ст.45 | 59000 | 0,89 | |
Поковка 170х300х3000, ст.40 | 59000 | 2,4 | |
Поковка 180х300х3300, ст.50 | 59000 | 1,4 | |
Поковка 260х260х1700, ст.50 | 59000 | 0,86 | |
Поковка 275х590х1420, ст.40 | 59000 | 1,265 | |
Поковка 290х510х1130, ст.40 | 59000 | 1,335 | |
Поковка ф365 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 5,12 | 77000 | 1,795 |
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 3,4 | 77000 | 1,822 |
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 3,06 | 77000 | 1,03 |
Поковка ф420 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 3,84 | 77000 | 2,504 |
Поковка ф430 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,73 | 77000 | 2,102 |
Поковка ф450 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 3,3 | 77000 | 5,847 |
Поковка ф465 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,9 | 77000 | 3,99 |
Поковка ф480 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 3,05 | 77000 | 0,714 |
Поковка ф500 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,7 | 77000 | 2,61 |
Поковка ф520 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,4 | 77000 | 4,04 |
Поковка ф530 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,36 | 77000 | 3,39 |
Поковка ф550 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II | 2,2 | 77000 | 4,17 |
Поковки стальные широко применяются в различных отраслях промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и т.д. Особенность подобного изделия – его схожесть по размеру и форме с конечной продукцией, изготавливаемой из поковок. Сырьем для подобных заготовок служит высококачественная сталь различных марок. Выбор исходного материала зависит от требований к характеристикам конечного изделия. В нашем каталоге можно купить поковки из стали 20, 40, 45, 50, изготовленные согласно требованиям ГОСТ 8479.
Компания «МетИнвестГрупп» предлагает купить в Санкт-Петербурге поковки стальные в ассортименте на выгодных условиях. Установленная на поковки цена доступна, а качество продукции подтверждено соответствующими сертификатами. Поковки производятся методами свободной ковки и штампования. Заказать поковки можно партиями любого объема с доставкой в Санкт-Петербурге.
Наша компания предлагает взаимовыгодные условия сотрудничества клиентам. Высокое качество продукции, широкий ассортимент, строгое соблюдение условий договора и сроков поставок – основные преимущества работы с «МетИнвестГрупп». Выбирая нашу компанию, вы получаете надежного партнера в сфере поставок металлоизделий, который заботится о своей репутации и всегда идет навстречу заказчику.